
| Április - 2018 | ||||||
| H | K | S | C | P | S | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Havi események | ||||||
Tantárgy adatlap
Kvantitatív pénzügyek alapjai
A tantárgy kódja: 2BE52NDK05M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Kvantitatív pénzügyek alapjai
A tantárgy neve (angolul): Introduction to Quantitative Finance
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 1 előadás + 1 számítógépes gyakorlat
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavasz+ősz
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Befektetések
A tantárgy típusa: szakirány kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Vidovics-Dancs Ágnes
A tantárgy oktatói:
Dr. Vidovics-Dancs Ágnes, Bihary Zsolt, Dr. Száz János
Utolsó módosítás:
Kurzusok
| Kurzus kód | Tipus | Félév | Oktatói |
| PÜ2+PÜ2X_BEF_E | Elmélet | 2017/18/2 | Dr. Vidovics-Dancs Ágnes, Bihary Zsolt, Dr. Száz János |
| PÜ2+PÜ2X_BEF_G1 | Gyakorlat | 2017/18/2 | Bihary Zsolt, Dr. Vidovics-Dancs Ágnes, Dr. Száz János |
| PÜ2+PÜ2X_BEF_G2 | Gyakorlat | 2017/18/2 | Dr. Vidovics-Dancs Ágnes, Dr. Száz János, Bihary Zsolt |
|
|---|



