
| Április - 2018 | ||||||
| H | K | S | C | P | S | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Havi események | ||||||
Pénzügy specializáció
Specializációfelelős: |
|
|
Tájékoztató a specializációválasztásról
A specializáció tanterve
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Kr. | ||
Kötelező tárgyak | 125 | |||||||
Alapozó kötelező tárgyak | 66 | |||||||
2+2 | 5 | |||||||
2+2 | 5 | |||||||
1+2 | 4 | |||||||
2+2 | 5 | |||||||
2+2 | 5 | |||||||
2+2 | 5 | |||||||
2+2 | 5 | |||||||
2+2 | 5 | |||||||
2+1 | 4 | |||||||
2+1 | 4 | |||||||
2+2 | 5 | |||||||
2+2 | 5 | |||||||
2+2 | 5 | |||||||
2+1 | 4 | |||||||
Szakmai kötelező tárgyak | 59 | |||||||
0+2 | 3 | |||||||
2+2 | 5 | |||||||
2+0 | 3 | |||||||
2+2 | 5 | |||||||
2+0 | 3 | |||||||
2+2 | 5 | |||||||
2+2 | 5 | |||||||
2+2 | 5 | |||||||
2+0 | 3 | |||||||
1+2 | 4 | |||||||
0+2 | 3 | |||||||
0+2 | 3 | |||||||
2+1 | 4 | |||||||
2+2 | 5 | |||||||
2+0 | 3 | |||||||
Kötelezően választató tárgyak | 42 | |||||||
Alapozó kötelezően választató | 18 | |||||||
Kötelezően választató elméleti-gazdaságtani (3x1 tárgy) | 9 | |||||||
1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 3 | ||||
1+2 | 1+2 | 1+2 | 3 | |||||
2+0 | 2+0 | 2+0 | 3 | |||||
2+1 | 2+1 | 3 | ||||||
0+2 | 0+2 | 3 | ||||||
Kötelezően választható társadalomtudományi (3x1 tárgy) | 9 | |||||||
2+0 | 2+0 | 2+0 | 3 | |||||
2+0 | 2+0 | 2+0 | 2+0 | 3 | ||||
1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 3 | ||
2+0 | 2+0 | 2+0 | 3 | |||||
1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 3 | ||
2+0 | 2+0 | 2+0 | 3 | |||||
2+0 | 2+0 | 2+0 | 3 | |||||
2+0 | 2+0 | 2+0 | 3 | |||||
2+0 | 2+0 | 2+0 | 3 | |||||
Szakmai kötelezően választható | 24 | |||||||
Kötelező szakmai tárgyak (21 kredit kell teljesíteni) | 21 | |||||||
1+1 | 3 | |||||||
2+1 | 4 | |||||||
0+2 | 3 | |||||||
2+0 | 3 | |||||||
2+2 | 5 | |||||||
0+2 | 0+2 | 3 | ||||||
Kötelezően választható szakmai tárgyak (3 kreditet kell teljesíteni) | 3 | |||||||
2+0 | 3 | |||||||
0+2 | 3 | |||||||
2+2 | 5 | |||||||
0+2 | 3 | |||||||
2+0 | 3 | |||||||
2+1 | 4 | |||||||
2+0 | 3 | |||||||
1+1 | 2 | |||||||
2+2 | 4 | |||||||
Kritériumtárgyak | ||||||||
Testnevelés | 0+2 | 0+2 | 0 | |||||
0+2 | 0 | |||||||
+ | 30 |
Utolsó frissítés: 2017.10.06.



