
![]() |
December - 2019 | ![]() |
||||
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
View month events |
资料与数据
学校名称 | 达佩斯考文纽斯大学 |
英文校名 | Corvinus University of Budapest(简称CUB) |
学校负责人 | 罗斯特万尼.佐特(Prof. Rostoványi Zsolt),现任校长 |
总机电话 | + 36-1-482-5000 |
中央传真 | + 36-1-482-5019 |
官方网站 | |
总部地址 | H-1093 Budapest, Fővám tér 8., Hungary |
成立年份 | 1853年 |
管理方式 | 管理 |
授课语言 | 匈语,英语,法语,德语 |
学年 | 从当年9月份到下一年6月份 秋季学期(第一学期)14个学习周 春季学期(第二学期)14个学习周 |
教学人员数目 | 685人,其中具有大学博士学位的462人, 具有匈牙利科学院博士学位的44人 |
行政人员数目 | 755人 |
学生总数(2011/12学年) | 14477人、其中包括1500位留学生 |
现有全日制在校生(2011/12学年) | 11759人 |
在职学习生人数(2011/12学年) | 2718人 |
2011年毕业生人数 | 4081人 |
校区-学院 | 6个院系,2个校区:经济校区 (佩斯校区),布达校区 佩斯校区:商业管理学院,经济学院,社会科学院 布达校区:食品学院、园艺学院、景观建筑学院 |
现有博士生(2010/11数据) | 335位 |
Last modified: 2018.11.30.
