
![]() |
December - 2019 | ![]() |
||||
H | K | S | C | P | S | V |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Havi események |
Demonstrátorok a Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszéken
Tanszékünk nagy hangsúlyt fektet a hallgatók oktatói és kutatói munkákba való bevonására. Az alapszakos és mesterszakos tárgyaink oktatása során számos lehetőség van az oktatói munkába való bekapcsolódásba. |
Demonstrátoraink 2016. őszén
| Befektetések | Vállalati pénzügy |
Bevezetés a játékelméletbe | Kvantitatív pénzügyek II. | |
Corporate Finance | Managerial Accounting | |
Eszközárazás és portfóliókezelés | Vállalati Pénzügy (SPM, SKM) |
Demonstrátoraink 2016. tavaszán
| Befektetések | Pénzügyi számítások |
Ismerkedés az árfolyamokkal | ||
Kvantitatív pénzügyek alapjai | Haladó Vállalati Pénzügy | |
Vállalatértékelés | ||
Számítógépes problémamegoldás | Pénzügyi modellezés | |
Eszközárazás és portfóliókezelés |
Demonstrátoraink 2015. őszén
| Befektetések | Vállalati Pénzügyek (SPM/SKM) | |
Befektetési számítások | Kvantitatív pénzügyek | ||
Bevezetés a játékelméletbe | Számítógépes problémamegoldás | ||
Empirikus pénzügyek | Pénzügyi folyamatok | ||
Corporate Finance | Vállalati Pénzügyek | ||
Eszközárazás és portfóliókezelés |
Demonstrátoraink 2015. tavaszán
| Pénzügyi számítások | Ismerkedés az árfolyamokkal | |
Haladó Vállalati Pénzügy | Befektetések | ||
Kvantitatív pénzügyek | |||
Pénzügyi esettanulmányok | Számítógépes problémamegoldás |
Demonstrátoraink 2014. őszén
| Befektetések | Vállalati Pénzügyek (SPM/SKM) | |
Kvantitatív Pénzügyek | Vállalati Pénzügyek | ||
Bevezetés a játékelméletbe | |||
Számítógépes problémamegoldás | |||
Corporate Finance | |||
Pénzügyi kockázatok kezelése |
Utolsó frissítés: 2019.03.11.