
| Április - 2018 | ||||||
| H | K | S | C | P | S | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Havi események | ||||||
Szakirányfelelős:
|
|
A kvantitatív pénzügyek szakirány a befektetési alapkezelők, bankok kockázatkezelő, elemző, treasury vezető munkaköreire készít fel. A szakterület iránt érdeklődő hallgatóknak lehetőségük van bekapcsolódni a Befektetések és Vállalati Pénzügy tanszék oktató és kutató munkájába. |
A szakirány tanterve
(letölthető változatban)
Tantárgyak | 1. félév | 2. félév | 3. félév | 4. félév | Kreditek |
Alapozó ismeretek (Matematika alapszak esetén): |
|
|
|
| 14 |
2+2 |
|
|
| 4 | |
2+2 |
|
|
| 4 | |
3+2 |
|
|
| 6 | |
Alapozó ismeretek (Közgazdasági alapszak esetén): |
|
|
|
| 14 |
Valószínűségszámítás és statisztika | 3+0 |
|
|
| 3 |
Valószínűségszámítás és statisztika praktikum | 0+2 |
|
|
| 3 |
Funkcionálanalízis | 2+0 |
|
|
| 2 |
Funkcionálanalízis praktikum | 0+2 |
|
|
| 2 |
Differenciálegyenletek | 2+0 |
|
|
| 2 |
Differenciálegyenletek praktikum | 0+2 |
|
|
| 2 |
Szakmai törzsanyag |
|
|
|
| 47 |
2+4 |
|
|
| 7 | |
2+2 |
|
|
| 4 | |
2+0 |
|
|
| 2 | |
2+0 |
|
|
| 2 | |
0+2 |
|
|
| 3 | |
Idősorelemzés | 2+0 | 2 | |||
Idősorelemzés praktikum | 0+2 | 3 | |||
Sztochasztikus folyamatok | 3+0 | 3 | |||
Sztochasztikus folyamatok praktikum | 0+2 | 3 | |||
Többváltozós statisztikai módszerek | 4+0 | 4 | |||
Biztosítási és pénzügyi jog | 2+0 | 2 | |||
2+2 | 4 | ||||
2+2 | 5 | ||||
Szakiránytárgyak | & | 34 | |||
Pénzügyi folyamatok matematikája I. | 2+0 | 2 | |||
Pénzügyi folyamatok matematikája praktikum I. |
| 0+2 | 2 | ||
| 2+1 | 3 | |||
Pénzügyi folyamatok matematikája II. | 2+0 | 2 | |||
Pénzügyi folyamatok matematikája praktikum II. | 0+2 | 2 | |||
0+2 | 3 | ||||
2+2 | 5 | ||||
2+4 | 6 | ||||
0+2 | 3 | ||||
Áringadozások | 2+2 | 5 | |||
Kamatlábmodellek | 3+0 | 4 | |||
Szakszeminárium, szakdolgozat | 15 | ||||
0+4 | 5 | ||||
0+4 | 10 | ||||
Választható tárgyak | 10 | ||||
Összesen | 120 |
Utolsó frissítés: 2017.09.15.



